
STi系列钢丝绳电动葫芦是由我公司自主**设计的**低建筑高度系列电动葫芦产品。该产品按照欧洲FEM、DIN标准,对起重量系列、基型、机构工作制度和性能参数全面规划,以模块化设计思想研制开发。
STi系列产品为国际市场普遍采用的结构形式之一,它的结构紧凑,空间利用率高,可靠性强,工作范围大,运行二维双速,运行平稳,晃动小,达到对载荷的**定位,使用寿命长,大大降低维护费用,是您佳的选择。
STi系列电动葫芦可广泛应用于机械制造、设备维修、港口、铁路、民航、电力等行业的车间、仓库等物料搬运场合。尤其适用于需要**定位的物料搬运,大型零部件精密装配等场合。
额定起重量Kg | 起升高度M | 起升速度M/MIN | 工作制度 | 型号 | ||||
1600 | 16 | 7(7/1.75) | 2M | ST2-8 1430 L1 2/1 | ||||
24 | 2M | ST2-8 1430 L2 2/1 | ||||||
2000 | 16 | 7(7/1.75) | 1AM | ST2-10 1430 L1 2/1 | ||||
24 | 1AM | ST2-10 1430 L2 2/1 | ||||||
3200 | 8 | 3.5(3.5/0.875) | 2M | ST2-8 1430 L1 4/1 | ||||
12 | 2M | ST2-8 1430 L2 4/1 | ||||||
16 | 9.8(9.8/2.45) | 1AM | ST3-16 2055 L1 2/1 | |||||
24 | 1AM | ST3-16 2055 L2 2/1 | ||||||
4000 | 8 | 3.5(3.5/0.875) | 1AM | ST2-10 1430 L1 4/1 | ||||
12 | 1AM | ST2-10 1430 L2 4/1 | ||||||
5000 | 8 | 5.7(5.7/1.4) | 2M | ST3-12 2255 L1 4/1 | ||||
12 | 2M | ST3-12 2255 L2 4/1 | ||||||
16 | 11.6(11.6/2.9) | 2M | ST5-25 2211 L1 2/1 | |||||
24 | 2M | ST5-25 2211 L2 2/1 | ||||||
6400 | 8 | 4.9(5.7/1.4) | 1AM | ST3-16 2050 L1 4/1 | ||||
12 | 1AM | ST3-16 2050 L2 4/1 | ||||||
8000 | 8 | 5.8(5.8/1.45) | 3M | ST5-20 2211 L1 4/1 | ||||
12 | 3M | ST5-20 2211 L2 4/1 | ||||||
10000 | 8 | 5.8(5.8/1.45) | 2M | ST5-25 2211 L1 4/1 | ||||
12 | 2M | ST5-25 2211 L2 4/1 |

- 上一篇:YHⅡ冶金电动葫芦
- 下一篇:NL系列环链电动葫芦